沪市主力大单流入前20股
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差买入净量占流通盘比列当日T-1T-2一周农业银行601...
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
农业银行 | 601288 | 2.89 | 1.4% | 23357 | 8642 | 14715.0 | 0.0492% | 0.0040% | 0.0070% | 0.0592% |
包钢股份 | 600010 | 1.97 | 3.14% | 15007 | 4508 | 10499.0 | 0.3314% | 0.053% | 0.113% | 0.2074% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | 0.94% | 10339 | 4405 | 5934.0 | 0.022% | 0.014% | 0.0010% | 0.054% |
*ST凯乐 | 600260 | 0.97 | 5.43% | 5171 | 1133 | 4038.0 | 4.0587% | -7.803% | -0.277% | -11.7293% |
锦州港 | 600190 | 3.22 | 9.9% | 3939 | 442 | 3497.0 | 1.9652% | -0.144% | -0.097% | 1.5922% |
辽港股份 | 601880 | 1.62 | 1.25% | 4753 | 1591 | 3162.0 | 0.1679% | -0.042% | -0.013% | 0.0939% |
安泰集团 | 600408 | 2.89 | 9.89% | 4451 | 1364 | 3087.0 | 3.0662% | 0.46% | 1.336% | 4.8302% |
蓝光发展 | 600466 | 1.2 | 0.84% | 4628 | 2172 | 2456.0 | 0.8092% | -1.341% | 0.22% | -0.9268% |
中国银行 | 601988 | 3.15 | 1.29% | 3355 | 967 | 2388.0 | 0.0113% | -0.014% | -0.0050% | -0.0097% |
邮储银行 | 601658 | 4.54 | 2.71% | 4011 | 1819 | 2192.0 | 0.1944% | 0.027% | -0.022% | 0.2594% |
中国建筑 | 601668 | 5.41 | 0.74% | 6692 | 4548 | 2144.0 | 0.0525% | -0.014% | 0.0050% | 0.0205% |
东方证券 | 600958 | 8.98 | 3.22% | 3470 | 1431 | 2039.0 | 0.273% | -0.053% | -0.0020% | 0.216% |
新潮能源 | 600777 | 2.23 | 2.76% | 5921 | 4141 | 1780.0 | 0.2796% | 0.1% | -0.158% | -0.4334% |
中国联通 | 600050 | 4.82 | 0.84% | 13847 | 12082 | 1765.0 | 0.057% | 0.031% | 0.283% | 0.604% |
连云港 | 601008 | 4.71 | 10.05% | 3293 | 1572 | 1721.0 | 1.3872% | -0.079% | 0.0040% | 1.3102% |
中国石化 | 600028 | 4.37 | 1.39% | 3524 | 1832 | 1692.0 | 0.0177% | -0.022% | 0.0010% | -0.0133% |
中国铝业 | 601600 | 4.61 | 2.9% | 3025 | 1413 | 1612.0 | 0.1233% | -0.031% | -0.0020% | 0.0563% |
紫金矿业 | 601899 | 10.03 | 2.56% | 4703 | 3095 | 1608.0 | 0.0785% | -0.123% | -0.0060% | -0.0625% |
建设银行 | 601939 | 5.59 | 1.64% | 2407 | 800 | 1607.0 | 0.1675% | -0.035% | -0.0050% | 0.2305% |
敦煌种业 | 600354 | 8.24 | 6.87% | 5029 | 3660 | 1369.0 | 2.5938% | 2.886% | -1.707% | 4.7218% |
标签:
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差买入净量占流通盘比列当日T-1T-2一周农业银行601...
苹果是维生素C含量较高的水果,有较强的回复原状性能。因此它是最佳的营养食品和最佳的美容养颜原材。苹...
腊肉如果不放在冰箱,建议将腊肉用绳子穿好,挂在室内通风、阴凉的地方保存。但是这仅限于熏制好之后没...
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天...
中新网12月26日电“中汽协会数据”公众号12月26日消息,据中国汽车工业协会统计分析,2022年1-11月,销...
由徐璐、陈都灵领衔主演的都市女性闺蜜励袭话题剧《我们的当打之年》已于11月25日在腾讯视频、爱奇艺双...
阅读提示“元宇宙+出版”,给行业发展带来新气象。站在新起点上,出
巴雷特44分尼克斯不敌公牛德罗赞25+7+10送绝杀,巴雷特,纽约尼克斯队,德罗赞,公牛队,武切维奇,兰德尔
圣诺生物:2022年第一次临时股东大会决议公告
北京日报客户端|作者陈忠海“财政”是国家和政府的收支活动,是体现国家治理的重要形式和手段。在中国古...