观热点:1月4日午后两市净流入前20股(名单)
截止13:59:00,沪市累计净流入-51 08亿元,深市累计净流入-70 98亿元,两市累计净流入-122 06亿元股票名...
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尚太科技 | 001301 | 9.99% | 110489.91 | 169017.24 | 58527.33 | 2381.93 | 47.58% |
久其软件 | 002279 | 10.04% | 65805.99 | 111538.99 | 45733.00 | 976.65 | 41.48% |
紫光股份 | 000938 | 10.01% | 48503.09 | 48503.09 | 0.00 | 75.67 | 98.24% |
深桑达A | 000032 | 10.01% | 47654.68 | 85899.90 | 38245.22 | 303.04 | 37.15% |
招商银行 | 600036 | 2.82% | 43032.19 | 136673.70 | 93641.51 | 5.40 | 17.91% |
二六三 | 002467 | 9.87% | 42883.20 | 117018.01 | 74134.81 | 525.24 | 19.73% |
东方雨虹 | 002271 | 4.97% | 42406.34 | 95150.27 | 52743.93 | 60.85 | 27.21% |
新城控股 | 601155 | 10.00% | 41491.25 | 61553.63 | 20062.38 | 82.78 | 46.45% |
平安银行 | 000001 | 4.21% | 40338.14 | 144351.50 | 104013.35 | 14.49 | 15.88% |
新华联 | 000620 | 10.08% | 39051.43 | 66022.92 | 26971.49 | 523.92 | 38.64% |
中国平安 | 601318 | 2.59% | 38539.06 | 170370.76 | 131831.71 | 7.36 | 12.12% |
巨轮智能 | 002031 | 7.60% | 35891.09 | 78645.03 | 42753.94 | 524.29 | 28.46% |
贵绳股份 | 600992 | 10.00% | 35609.42 | 50057.67 | 14448.25 | 557.10 | 54.30% |
中交地产 | 000736 | 8.05% | 35585.10 | 91237.90 | 55652.79 | 259.22 | 21.46% |
农业银行 | 601288 | 1.03% | 32842.29 | 55428.73 | 22586.43 | 3.75 | 35.20% |
华扬联众 | 603825 | 5.96% | 31429.95 | 43763.92 | 12333.97 | 793.24 | 54.34% |
兴业银行 | 601166 | 2.03% | 30347.53 | 86196.89 | 55849.36 | 8.06 | 20.44% |
文一科技 | 600520 | 5.77% | 29618.35 | 59369.09 | 29750.74 | 1009.99 | 32.39% |
兔 宝 宝 | 002043 | 10.00% | 26845.76 | 32319.22 | 5473.46 | 328.96 | 67.77% |
金地集团 | 600383 | 5.30% | 26814.76 | 83253.92 | 56439.16 | 56.41 | 18.27% |
截止13:59:00,沪市累计净流入-51 08亿元,深市累计净流入-70 98亿元,两市累计净流入-122 06亿元股票名...
央行1月4日开展30亿元7天期逆回购操作
2023年元旦是我国新冠疫情防控政策作出调整后的首个假期,也是观察消费信心的重要窗口。全面实现消费恢...
中原银行公告人事变动,公司监事会副监事长贾继红由于个人健康原因,于2023年1月3日向公司监事会提交辞...
每经AI快讯,领益智造(SZ002600,收盘价:4 62元)1月3日晚间发布公告称,截至2022年12月31日,公司通过...
截至2023年1月3日收盘,茂业商业(600828)报收于3 81元,下跌2 81%,换手率0 78%,成交量13 51万手,成交额5162 94万元。
央视网消息:1月3日,中央网信办举报中心发布,2022年11月,中央网信办举报中心指导全国各级网信举报工...
同花顺数据中心显示,苏大维格12月30日获融资买入364 16万元,占当日买入金额的11 51%,当前融资余额7...
【俄罗斯罗斯托夫核电站变压器起火造成1人死亡】据俄罗斯国家原子能电力公司网站消息,俄罗斯罗斯托夫核...
总有些啼笑皆非的事情。无论是世界,还是股市,颇多怪力乱神。乌克兰总统泽连斯基本来就是演员出身,台...